Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ALTASETA DI STRA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
10-11-02      Palermo, La Favorita 1600 3 01.17.8 334,80  
12-10-02      Palermo, La Favorita 2000 5 01.18.4 241,20  
21-09-02      Palermo, La Favorita 1600 6  
05-09-02      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.18.5 198,00  
30-08-02      Cesena, Savio 1660 9  
23-08-02      Cesena, Savio 1660 2 01.18.7 1.029,60  
23-07-02      Cesena, Savio 1660 4 01.18.0 556,20  
06-07-02      Cesena, Savio 1660 5 01.18.3 388,80  
21-06-02      Ravenna, Candiano 1660 RP  
15-06-02      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
31-05-02      Ravenna, Candiano 1660 RA  
20-05-02      Ravenna, Candiano 1660 2 01.17.3 1.188,00  
13-05-02      Montegiorgio, San Paolo 1600 4 01.15.3 378,00  
09-05-02      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.9 320,40  
05-04-02      Padova, Breda 1640 4 01.17.9 388,80  
24-03-02      Bologna, Arcoveggio 1660 RA  
11-03-02      Roma, Capannelle 1600 6  
24-02-02      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.7 415,80  
17-02-02      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
26-01-02      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.6 1.220,40  
13-01-02      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
26-12-01      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
22-12-01      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.9 1.639,20  
10-12-01      Firenze, del Visarno 1660 5 01.18.2 306,78  
25-11-01      Milano, San Siro 1600 4 01.15.1 1.115,55  
11-11-01      Bologna, Arcoveggio 1660 7 348,61  
04-11-01      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.5 5.131,52  
11-10-01      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
22-09-01      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.1 2.658,72  
12-09-01      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.1 2.045,17  
31-08-01      Cesena, Savio 1660 R  
21-08-01      Cesena, Savio 1660 2 01.16.6 2.324,06  
11-08-01      Cesena, Savio 1660 3 01.16.0 1.338,66  
01-08-01      Cesena, Savio 1660 4 01.16.3 725,11  
26-07-01      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.18.4 743,70  
29-06-01      Palermo, La Favorita 1600 6  
04-06-01      Aversa, Cirigliano 2060 13  
05-05-01      Palermo, La Favorita 1600 5 01.20.1 260,29  
14-04-01      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.9 2.779,57  
28-03-01      Palermo, La Favorita 1600 5 01.17.2 371,85  
14-03-01      Palermo, La Favorita 2000 1 01.19.2 2.993,38  
26-02-01      Palermo, La Favorita 1600 5 01.20.1 371,85  
10-02-01      Palermo, La Favorita 1600 2 01.18.6 2.045,17  
03-02-01      Palermo, La Favorita 2000 4 01.17.6 390,44  
25-01-01      Palermo, La Favorita 1600 5 01.18.0 371,85  
08-01-01      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.9 4.276,26  
31-12-00      Palermo, La Favorita 1600 RP  
18-12-00      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.6 3.276,92  
16-12-00      Palermo, La Favorita 1600 2 01.17.1 2.454,20  
06-12-00      Palermo, La Favorita 1600 2 01.16.6 1.533,88  
22-11-00      Palermo, La Favorita 1600 2 01.15.7 1.329,36  
14-11-00      Napoli, Agnano 1600 5 01.15.1 743,70  
21-10-00      Palermo, La Favorita 1600 4 01.17.6 334,66  
14-10-00      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.1 2.565,76  
30-09-00      Palermo, La Favorita 1600 3 01.16.2 1.115,55  
20-09-00      Palermo, La Favorita 2000 2 01.17.9 2.045,17  
26-08-00      Siracusa, del Mediterraneo 1600 2 01.17.8 2.249,69  
19-08-00      Siracusa, del Mediterraneo 1600 1 01.17.8 2.351,94  
16-08-00      Siracusa, del Mediterraneo 1600 RP  
12-08-00      Siracusa, del Mediterraneo 1600 R  
28-07-00      Palermo, La Favorita 1600 2 01.17.1 2.045,17  
18-07-00      Palermo, La Favorita 2000 3 01.18.2 1.115,55  
07-07-00      Palermo, La Favorita 2000 3 01.19.7 725,11  
27-06-00      Palermo, La Favorita 1600 2 01.17.0 1.533,88  
24-06-00      Palermo, La Favorita 1600 1 01.18.4 2.351,94  
03-06-00      Palermo, La Favorita 2000 RP  
27-05-00      Palermo, La Favorita 2000 R  
17-05-00      Palermo, La Favorita 1600 2 01.15.7 1.329,36  
01-05-00      Montegiorgio, San Paolo 1660 1 01.19.5 2.138,13  
10-04-00      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.19.7 297,48  
12-03-00      Bologna, Arcoveggio 1660 RA  
02-03-00      Roma, Capannelle 1600 1 01.19.4 2.993,38  
19-02-00      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.18.5 664,68  
09-02-00      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.1 1.924,32  
30-01-00      Firenze, del Visarno 1660 RP  
10-01-00      Roma, Capannelle 1600 3 01.19.9 780,88  
10-12-99      Roma, Capannelle 1600 2 01.22.1 1.585,01  
01-12-99      Roma, Capannelle 1600 3 01.20.2 836,66  
12-11-99      Firenze, del Visarno 1660 4 01.20.1 334,66  
30-10-99      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.19.3 1.329,36  
23-10-99      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
09-09-99      Modena, La Ghirlandina 1600 7